Ergebnisse 2024

Platz Start Nr. Name 1. Serie 2. Serie 3. Serie Ergebnis
1 18 Thomas Gösel 49,2 50,1 50,0 149,3
2 33 Manuel Zyrus 49,9 49,7 49,5 149,1
3 32 Bernd Stilzebach 48,7 48,2 49,7 146,6
4 4 Jessica Gösel 49,8 46,3 47,8 143,9
5 1 Angelique Mok 46,3 49,4 47,9 143,6
6 30 Holger Müller 50,1 47,0 44,7 141,8
7 27 Maria Siegel 43,9 46,7 49,3 139,9
8 13 Rainer Schönemann 45,0 47,0 46,6 138,6
9 23 Anton Gaßmann 44,9 49,9 42,9 137,7
10 31 Jana Quosigk 44,7 45,3 46,4 136,4
11 15 Peter Schäfer 47,4 44,4 43,9 135,7
12 7 Ino Claus 43,4 44,1 47,7 135,2
13 20 Jonas Wüstneck 43,4 44,6 44,8 132,8
14 16 Hans-Jürgen Struck 42,2 45,2 41,9 129,3
15 24 Bernd Worbis 42,9 40,2 44,8 127,9
16 6 Tessa Gösel 43,1 46,3 37,3 126,7
17 10 Delia Stade 44,5 42,3 34,8 121,6
18 12 Reinhard Junkherr 41,0 40,4 39,4 120,8
19 29 Andrea Müller 31,1 39,0 39,2 109,3

Letzte Aktualisierung: 18.08.2024 12:10